CHAVE A
TIME P J V SG GP GC
1° PIAUÍ 15 5 5 18 18 0
2° VIENA 15 5 5 14 15 1
5° FAMÍLIA E L I M I N A D O
3° CORINGÃO 15 5 5 13 15 2
4° SINHÁ 11 5 3 8 15 7
5° FAMÍLIA E L I M I N A D O
CHAVE B
1° APOIO 4 5 1 -10 2 12
2° ARSENAL 4 5 1 -12 2 14
3° JD. IVA 3 5 1 -11 4 15
4° SETE SETEMBRO 3 5 1 -13 5 18
5° VET. SINHÁ E L I M I N A D O
2° BOCA PRIMAVERA 12 5 4 4 8 4
3° UNIÃO S/ RUMO 9 5 3 1 7 6
4° KAI DA CAMA 9 5 3 -1 4 5
5° FANÁTICOS 4 5 1 -4 2 6
CHAVE C
1° TERROR DO BALDE 13 5 4 5 7 22° BOCA PRIMAVERA 12 5 4 4 8 4
3° UNIÃO S/ RUMO 9 5 3 1 7 6
4° KAI DA CAMA 9 5 3 -1 4 5
5° FANÁTICOS 4 5 1 -4 2 6
CHAVE D
1° MARINGÁ 9 5 3 -3 6 9
2° TÔ DE BOA 8 5 2 3 6 3
3° ESTRELA VERMELHA 6 5 2 3 7 4
4° SANTA CRUZ 3 5 1 -5 3 8
5° ILHA DA MADEIRA E L I M I N A D O